Opis
Podstawowe dane | ||||||
Model | HJ 50 G 6 | HJ 50 G 15 | HJ 50 G 30 | HJ 75 G 15 | HJ 75 G 30 | HJ 100 G 6 |
Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||
Dane użytkowe | ||||||
Nośność znamionowa | 50 t | 50 t | 50 t | 75 t | 75 t | 100 t |
Skok | 60 mm | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 60 mm |
Wysokość w zamknięciu | 142 mm | 282 mm | 463 mm | 347 mm | 497 mm | 158 mm |
Nośność skuteczna | 510.3 kN | 510.3 kN | 510.3 kN | 747.9 kN | 747.9 kN | 1029.3 kN |
Skuteczna powierzchnia nacisku | 70.9 cm2 | 70.9 cm2 | 70.9 cm2 | 103.9 cm2 | 103.9 cm2 | 143 cm2 |
Dane ogólne | ||||||
Zawartość oleju (skuteczna) | 425 cc | 1064 cc | 2127 cc | 1559 cc | 3117 cc | 860 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | o wysokim tonażu | |||||
Rodzaj działania | jednostronne | |||||
Rodzaj powrotu | grawitacyjny | |||||
Tworzywo | stal | |||||
Wymiary, waga i temperatura | ||||||
Waga urządzenia | 12.5 kg | 27 kg | 39.5 kg | 46 kg | 63 kg | 29 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
Wymiar A | 142 mm | 282 mm | 463 mm | 347 mm | 497 mm | 158 mm |
Wymiar B | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 156 mm | 156 mm | 185 mm |
Wymiar C | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 105 mm |
Wymiar D | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Wymiar E | 20 mm | 25 mm | 38 mm | 47 mm | 47 mm | 27 mm |
Wymiar F | 135 mm | 275 mm | 456 mm | 340 mm | 490 mm | 151 mm |
I typ | – | I-2 | I-2 | I-1 | I-1 | I-2 |
Podstawowe dane | ||||||
Model | HJ 100 G 15 | HJ 100 G 30 | HJ 150 G 15 | HJ 150 G 30 | HJ 200 G 15 | HJ 200 G 30 |
Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||
Dane użytkowe | ||||||
Nośność znamionowa | 100 t | 100 t | 150 t | 150 t | 200 t | 200 t |
Skok | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm |
Wysokość w zamknięciu | 309 mm | 497 mm | 317 mm | 502 mm | 327 mm | 507 mm |
Nośność skuteczna | 1029.3 kN | 1029.3 kN | 1538.9 kN | 1538.9 kN | 2040.6 kN | 2040.6 kN |
Skuteczna powierzchnia nacisku | 143 cm2 | 143 cm2 | 213.8 cm2 | 213.8 cm2 | 283.5 cm2 | 283.5 cm2 |
Dane ogólne | ||||||
Zawartość oleju (skuteczna) | 2145 cc | 4290 cc | 3207 cc | 6414 cc | 4253 cc | 8505 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | o wysokim tonażu | |||||
Rodzaj działania | jednostronne | |||||
Rodzaj powrotu | grawitacyjny | |||||
Tworzywo | stal | |||||
Wymiary, waga i temperatura | ||||||
Waga urządzenia | 51 kg | 82 kg | 74.6 kg | 125.3 kg | 120 kg | 184 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
Wymiar A | 309 mm | 497 mm | 317 mm | 502 mm | 327 mm | 507 mm |
Wymiar B | 178 mm | 178 mm | 227 mm | 227 mm | 261 mm | 261 mm |
Wymiar C | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 160 mm | 160 mm |
Wymiar D | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Wymiar E | 52 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 60 mm | 60 mm |
Wymiar F | 302 mm | 490 mm | 310 mm | 495 mm | 320 mm | 500 mm |
I typ | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 |
Podstawowe dane | ||||||
Model | HJ 300 G 15 | HJ 300 G 30 | HJ 400 G 15 | HJ 400 G 30 | HJ 500 G 15 | HJ 500 G 30 |
Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||
Dane użytkowe | ||||||
Nośność znamionowa | 300 t | 300 t | 400 t | 400 t | 500 t | 500 t |
Skok | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm |
Wysokość w zamknięciu | 382 mm | 547 mm | 402 mm | 572 mm | 442 mm | 587 mm |
Nośność skuteczna | 2933 kN | 2933 kN | 3750 kN | 3750 kN | 4994 kN | 4994 kN |
Skuteczna powierzchnia nacisku | 415 cm2 | 415 cm2 | 530 cm2 | 530 cm2 | 707 cm2 | 707 cm2 |
Dane ogólne | ||||||
Zawartość oleju (skuteczna) | 6225 cc | 12450 cc | 7950 cc | 15900 cc | 10605 cc | 21210 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | o wysokim tonażu | |||||
Rodzaj działania | jednostronne | |||||
Rodzaj powrotu | grawitacyjny | |||||
Tworzywo | stal | |||||
Wymiary, waga i temperatura | ||||||
Waga urządzenia | 238 kg | 257 kg | 322 kg | 408 kg | 386 kg | 511 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
Wymiar A | 382 mm | 547 mm | 402 mm | 572 mm | 442 mm | 587 mm |
Wymiar B | 316 mm | 316 mm | 358 mm | 358 mm | 412 mm | 412 mm |
Wymiar C | 190 mm | 190 mm | 200 mm | 200 mm | 210 mm | 210 mm |
Wymiar D | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Wymiar E | 70 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm | 85 mm | 85 mm |
Wymiar F | 370 mm | 540 mm | 395 mm | 565 mm | 435 mm | 580 mm |
I typ | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 |