Opis
szczegółowe dane | |
Numer artykułu | 110.142.005 |
Podstawowe dane | |
Model | PAX 18 H 2 |
Maks. ciśnienie robocze | 1000 / 100 (bar/Mpa) |
Dane użytkowe | |
Liczba stopni | 2 |
Wydajność na 1-szym stopniu (na skok) | 42.8 cc |
Wydajność na 2-gim stopniu (na skok) | 2.2 cc |
Zakres ciśnienia na 1-szym stopniu | 0 – 45 / 0 – 4.5 (bar/Mpa) |
Zakres ciśnienia na 1-szym stopniu | 0 – 653 psi |
Zakres ciśnienia na 2-gim stopniu | 45 – 1000 / 4.5 – 100 (bar/Mpa) |
Zakres ciśnienia na 2-gim stopniu | 653 – 14504 psi |
Maks. siła nacisku | 34 kg |
Dane ogólne | |
Skuteczna pojemność oleju | 1800 cc |
Pojemność zbiornika oleju | 1990 cc |
Rodzaj połączenia | A 238 |
Typ działania | ręczny |
Wymiary, waga i temperatura | |
Waga urządzenia | 7.8 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | |
Wymiar A | 777 mm |
Wymiar B | 169 mm |
Wymiar C | 175 mm |