Opis
TYP | nosność (t) | wymiary (mm) | I – skośna stopa belki I, PE, HEA, HEB, HEM | siła sterująca (N) | prędkość przesuwania (m/min)** | waga (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | h | L | V | d1 | r | m | N | b | R | |||||
Z420-A1 | 1 | 245 | 100 | 178 | 209 | 55 | 87 | 52-80 | 99-126 | 50-113 | 1000 | 250 | 4,8 | 8,7 |
Z420-B1 | 1 | 245 | 100 | 286 | 209 | 55 | 87 | 52-134 | 99-180 | 50-220 | 1000 | 250 | 4,8 | 10,4 |
Z420R-A1 | 1 | 245 | 100 | 178 | 177 | 55 | 87 | 52-80 | – | 50-113 | 1000 | – | – | 6,4 |
Z420R-B1 | 1 | 245 | 100 | 286 | 177 | 55 | 87 | 52-134 | – | 50-220 | 1000 | – | – | 7,8 |
Z420-A1,6 | 1,6 | 350 | 121,5 | 212 | 269 | 100 | 140 | 80-91 | 168-175 | 58-113 | 1700 | 150 | 2,25 | 21 |
Z420-B1,6 | 1,6 | 350 | 121,5 | 324 | 269 | 100 | 140 | 80-145 | 168-230 | 58-226 | 1700 | 150 | 2,25 | 22,8 |
Z420-A3,2 | 3,2 | 435 | 134 | 239 | 309 | 133 | 170 | 86-97 | 178-189 | 106-125 | 2500 | 280 | 2,3 | 35,9 |
Z420-B3,2 | 3,2 | 435 | 134 | 340 | 309 | 133 | 170 | 86-146 | 178-238 | 106-226 | 2500 | 280 | 2,3 | 37,8 |
Z420-A5 | 5 | 505 | 149 | 275 | 391 | 148 | 218 | 101-116 | 199-214 | 113-137 | 2800 | 350 | 1,8 | 52,9 |
Z420-B5 | 5 | 505 | 149 | 364 | 391 | 148 | 218 | 101-162 | 199-260 | 113-220 | 2800 | 350 | 1,8 | 54,7 |
Z420-7,5 | 7,5 | 685 | 248 | 415 | 432,5 | 196 | 300 | 150-186 | 294-330 | 125-185 | 5000 | 500 | 5,97 | 124,2 |
Z420-10 | 10 | 765 | 278 | 448 | 503,5 | 228 | 328 | 160-193 | 306-339 | 125-185 | 9000 | 500 | 7,3 | 179,5 |
b – szerokość stopy belki, R – minimalny promień toru jezdnego. * obliczono przy założeniu odwinięcia 30m łańcucha ręcznego na minutę. Łańcuch ręczny dla wszystkich nośności Ø 4×20 ** dla wózków o nośności 3,2-10t trzeba przy obciążeniu ciężarem bliskim nośności zapewnić obsługę przez dwie osoby.